- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 5,28 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 5,4 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1,32 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1,20 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 4,00/4,55 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,50(А++)/4,00(A+) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 26/33/35/37/40/43/44 dB |
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 56 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 1101Х327Х249 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
| Колір: | белый |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
об основных преимуществах и возможностях тепловых насосов...